夢市場・・・ドルフィン |
рO90ー3484ー0603 |
P10 |
ヤギ類・貝類・ウニ類・ウミエラ類・節足動物・凍結標本 |
2024・10・13日午後5:00現在の在庫 |
? | データ | 数 | 備考 | |
?・1 |
深海 | 0 | ||
?・2 |
入荷数・・・・稀 水深・・・・・・深海 |
0 | ||
?・3 |
0 | |||
?・4 |
深海 | 0 | ||
?・5 |
深海 | 0 | ||
? |
0 | |||
|
0 | |||
棘皮動物 ナマコの仲間 |
データ | サイズ | 数 | 備考 |
|
深海 | 0 | ||
|
深海 | 0 | ||
アカオニナマコ |
約25cm | 0 | ||
ナマコ |
0 | |||
トラフナマコ |
約18cm | 2 | ||
クロナマコ |
0 | |||
シロナマコ |
0 | |||
キンコ |
深海 | 0 | ||
マツカサキンコ |
深海 | 0 | ||
0 | ||||
モモイロナマコ |
深海 | 0 | ||
オキナマコ |
深海 | 0 | ||
ハダカナマコ |
深海 | 0 | ||
ナマコの仲間 |
深海 | 0 | ||
ナマコの仲間 |
深海 | 0 | ||
多毛網遊行目 | データ | サイズ | 在庫数 | 備考 |
ウミケムシの仲間 |
深海 | 0 | ||
ウミケムシ |
浅海 | 0 | ||
ウミケムシの仲間 |
深海 | 0 | ||
? |
深海 | 0 | ||
節足動物・ウミグモ科 | データ | サイズ | 在庫数 | 備考 |
ヤマト トックリウミグモ |
深海 | 0 |
||
ヨロイウミグモ |
深海 | 0 | ||
ウミウシの仲間 | サイズ | 数 | ||
アメフラシ |
0 | |||
トゲアメフラシ |
0 | |||
アオウミウシ | 0 | |||
インターネットウミウシ | 0 | |||
ハナデンシャ | 0 | |||
サラサウミウシ | 0 | |||
ハスエラウミウシ | 0 | |||
ミノウミウシ | 0 | |||
コチョウウミウシ | 約2cm | 0 | ||
ムカデメリベ |
0 | |||
ミヤコウミウシ |
0 | |||
イシガキウミウシ? |
0 | |||
ヒカリウミウシ |
0 | |||
ヒカリウミウシ の仲間 |
約5〜7cm | 0 | ||
ヒトエガイ | 0 | |||
ウミウシSP・・A | 0 | 深海 | ||
ウミウシSP・・B | 0 | 深海 | ||
サガミリュウキュウ ウミウシ |
0 | |||
ニシキウミウシ |
0 | |||
ウミウシの仲間 |
0 | |||
ヒカリウミウシの仲間 |
約5cm | 0 | ||
0 | ||||
ウミフクロウ |
浅海性 | 0 | ||
ウミフクロウ |
浅海性 | 0 | ||
0 | ||||
ウミウシの仲間 |
0 | |||
ヒラムシ |
0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
ムカデメリベ |
0 | |||
ウミウシの仲間 |
0 | |||
0 | ||||
ハスエラウミウシ の仲間 |
深海 | 0 | ||
ハスエラウミウシ の仲間 |
深海 | 0 | ||
ウミウシの仲間 |
深海 | 0 | ||
|
深海 | 0 | ||
ウミウシの仲間 |
深海 | 0 | ||
ウミウシの仲間 |
0 | |||
ウミウシの仲間 |
約3cm |
0 | ||
ミカドウミウシ |
約15cm | 0 | ||
? | ||||
深海 | 0 | |||
深海 | 0 | |||
深海 | 0 | |||
ウニ網類 | データ | 数 | ||
シロウニ |
深海550〜1000m | 0 | ||
ピンク |
深海 | 0 | ||
深海 | 0 | |||
ミカドウニ |
深海 | 0 | ||
オトメガゼ |
深海 | 約 | 0 | |
アカオニガゼ |
約 | 0 | ||
水深40m | 0 | |||
ガンガゼの仲間 |
約10cm | 0 | ||
アカウニ |
0 | |||
シラヒゲウニ |
約10cm | 0 | ||
ムラサキウニ |
0 | |||
ノコギリウニ |
約9cm | 0 | ||
イイジマフクロウニ |
約 | 0 | ||
ラッパウニ |
約10cm | 0 | |
|
ワダツミヒラタブンブク |
深海 | 0 | ||
タヌキブンブク |
深海 | 0 | ||
キツネブンブク |
深海 | 0 | ||
深海 | 0 | |||
深海 | 0 | |||
ウルトラブンブク |
深海600m | 0 | ||
ウルトラブンブクの仲間・1 |
深海 | 0 | ||
ウルトラブンブクの仲間・2 |
深海 | 0 | ||
オキノオカメブンブク |
深海 | 0 | ||
ブンブクの仲間 |
浅海 | 0 | ||
??? |
深海 | 0 | ||
|
深海 | 0 | ||
スカシカシパン |
0 | |||
タコノマクラ |
約9cm | 0 | ||
カシパン |
0 | |||
データ | 数 | |||
カンテンウミフクロウ |
深海 | 0 | ||
カンテンウミフクロウ |
0 | |||
ウミエラの仲間 | データ | 数 | ||
0 | ||||
深海 | 0 | |||
ウミエラ |
浅海 | 0 | ||
カイロウドウケツ科 | データ | 在庫数 | ||
カイロウドウケツモドキ |
深海 | 0 | ||
オオエンカイロウドウケツ |
0 | |||
サンゴノヒモ科 | 数 | |||
カセミミズ |
||||
在庫数 | ||||
ウミテングダケ |
0 | |||
腔腸動物の仲間 | 在庫数 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
フトヤギ |
0 | |||
イソバナ |
0 | |||
ウミウチワ |
0 | |||
アカヤギ |
0 | |||
ヤギ類 |
0 | |||
シロアザミ |
0 | |||
ムチヤギ |
0 | |||
カラマツ |
0 | |||
ネジレカラマツ |
0 | |||
ハボウキガヤ |
0 | |||
0 | ||||
海綿動物の仲間 | 在庫数 | 備考 | ||
|
0 | |||
|
0 | パープル | ||
刺皮動物 ウミシダの仲間 |
在庫数 | 備考 | ||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
ウミシダの仲間 |
約14〜15cm | 0 | ||
コケムシの仲間 | 数 | |||
ベニアミコケムシ |
0 | |||
アミコケムシ |
0 | |||
ツノコケムシ |
0 | |||
ボタンコケムシ |
0 | |||
腔腸動物 トサカの仲間 |
在庫数 | |||
オオトゲトサカ |
0 | |||
トゲ トサカの仲間 |
0 | |||
エナガトサカ |
0 | |||
ビロードトゲトサカ |
0 | |||
カタトサカ |
0 | |||
尾索動物 ホヤの仲間 |
データ | 在庫数 | ||
ホヤの仲間 | 深海 | 0 | ||
貝類 | データ | 数 | 備考 | |
ヒオウギガイ |
0 | |||
アコヤガイ | 0 | |||
あわび | 0 | |||
あさり | 0 | |||
アクキガイ | 0 | |||
イトグルマガイ | 0 | |||
クマサカガイ |
0 | |||
ウズラガイ |
0 | |||
カズラガイ |
||||
ナガカズラガイ |
0 |
|||
ハナイタヤガイ |
0 | |||
イタヤガイ |
約8cm | 0 | ||
ショクコウラ |
約6cm | 0 | ||
キンシバイ |
0 | 毒を持っていますので食べないで | ||
ウラシマガイ |
0 | |||
ワダツミウラシマガイ |
0 | |||
アカニシ |
0 | |||
ミヤシロガイ |
0 | |||
トキワガイ |
0 | |||
ウズラミヤシロガイ(左) |
0 | |||
ウグイスガイ | 0 | |||
トコブシ | 0 | |||
バテイラ | 0 | |||
チマキボラ |
深海 | 0 | ||
ホラガイ | 0 | |||
ボウシュウボラ | 1 | |||
トウカイボラ | 0 | |||
ナンカイボラ | 0 | |||
カコボラ | 0 | |||
ハッキガイ | 0 | |||
ナガニシ |
0 | |||
ヤサナガニシ |
0 | |||
クルマガイ | 0 | |||
ヒラセンギンエビス | 0 | |||
カズラガイ | 0 | |||
ツキヒガイ(太陽) |
0 | 縁起物です。 | ||
ツキヒガイ(月) |
||||
イタヤガイ | 0 | |||
ミノガイの仲間 | 0 | |||
サザエ | 0 | |||
ヒラサザエ |
0 | |||
ニクイロ ヒタチオビガイ |
0 | |||
0 | ||||
シワヒタチオビガイ |
0 | |||
ツヤヒタチオビガイ |
0 | |||
マツカワガイ |
0 | |||
ヒガイ |
0 | |||
タカラガイ | 0 | |||
フクレギンエビス |
深海 | 0 | ||
ギンエビス |
深海 | 0 | ||
ハリヱビス |
深海 | 0 | ||
深海 | 0 | |||
ノグチ ヒタチオビガイ |
深海 | 0 | ||
深海 | 0 | |||
深海 | 0 | |||
深海 | 0 | |||
深海 | 0 | |||
ヒメエゾボラモドキ |
深海 | 0 | ||
深海 | 0 | |||
深海 | 0 | |||
深海 | 0 | |||
深海 | 0 | |||
ホラガイの仲間 |
0 | |||
タカノハヨウラク |
0 | |||
イトマキミヤシロ |
水深280〜330m | 0 | ||
0 | ||||
0 | ||||
カラフデ |
水深130m | 0 | ||
ニシキ ヒタチオビガイ |
水深130m | 0 | ||
マクラガイ |
0 | |||
アラレガイ |
0 | |||
アラレナガニシ |
深海 | 0 | ||
イモガイ |
約3cm 約6〜7cmcm |
0 2 |
||
ムラサキイガイ |
0 | |||
キンシバイ |
0 | 身に毒が有ります。 | ||
ヒトエガイ科 | データ | 数 | ||
ヒトエガイ |
0 | |||
キンシガイ | データ | 数 | ||
キンシガイ |
深海 | 0 | ||
センスガイ |
深海 | 0 | ||
凍結・標本 | データ | 数 | 備考 | |
0 | ||||
名称・・・・ヒオドシエビ 水深・・・・深海 |
0 | |||
名称・・・・不明 水深・・・・深海 |
0 | |||
名称・・・・クボエビ | 0 | |||
名称・ワグエビ | 0 | |||
名称・・・・不明 水深・・・・深海 |
0 | |||
名称・・・・不明 水深・・・・深海 |
0 | |||
名称・・・・キシノウモエビ | 0 | |||
名称・・・・不明 水深・・・・深海 |
0 | |||
名称・・・・ミカワエビ 水深・・・・深海 |
0 | |||
名称・・トゲヒラタエビ | 0 | |||
名称・・アカマダラ サンゴエビ |
0 0 |
|||
名称・・不明 | 0 | |||
名称・・不明 | 0 | |||
名称・・不明(エビ) | 0 | 深海 | ||
名称・キタンヒメセミエビ | 0 | |||
名称・トゲシャコ | 0 | |||
名称 ヒゲナガ チュウコシオリエビ |
0 | |||
名称 オカダシンカイコシオリエビ |
0 | |||
名称ヒメセンジュエビ | 0 | |||
名称・・オキナエビ | 0 | |||
名称ドラゴンオサテエビ | 0 | |||
名称・オサテエビ | 0 | |||
名称・ヒラアシクモガニ |
0 | |||
名称・イガグリガニ | 0 | |||
名称・オオヒラアシクモガニ | 0 | メス | ||
名称・アカゲカムリ | 0 | |||
名称・フタバゴイシガニ | 0 | |||
名称・タツノオトシゴ | 0 | メス | ||
0 | ||||
0 | ||||
名称・タカクラタツ | 0 | |||
名称・タツノイトコ | 0 | |||
名称・・ | 0 | |||
名称・・ソコイワシ | 0 | |||
名称・・ハダカイワシ の仲間 |
0 | |||
名称・・ | 0 | |||
名称・・不明 | 0 | |||
名称・・ヒシマトウダイ | 0 | |||
名称・オオヒシマトウダイ | 0 | |||
名称・・べニマトウダイ | 0 | |||
名称・・カゴマトウダイ | 0 | |||
名称・・クロワニギス | 0 | |||
名称・・ワニギス | 0 | |||
名称・・カゴカマス | 0 | |||
名称・・シマガツオ | 0 | |||
名称・・ | 0 | |||
0 | ||||
名称・・オニソコホウボウ | 0 | |||
名称・・フウリュウウオ の仲間 |
0 | |||
名称・アミメフウリュウウオ | 0 | |||
名称・・アカグツ | 0 | |||
名称・ヒメアカグツ | 0 | |||
名称・・ミドリフサアンコウ | 0 | |||
名称・・ヒメアンコウの仲間 | 0 | |||
名称・メダマアンコウ? | 0 | |||
シモフリハナアンコウ? | ||||
名称・・アンコウ | 0 | |||
名称・・キアンコウ | 0 | |||
名称・ヒゲキホウボウ | 0 | |||
名称・オキキホウボウ | 0 | |||
名称キホウボウの仲間 | 0 | |||
名称・オニキホウボウ | 0 | |||
名称・キホウボウ | 0 | |||
名称・トゲカナガシラ | 0 | |||
名称・・ | 0 | |||
名称・・ヒシダイ | 0 | |||
名称・・ | 0 | |||
名称・・ | 0 | |||
名称・・ | 0 | |||
名称・・ | 0 | |||
名称・ザラカレイ | 0 | |||
名称・サメガレイ | 0 | |||
名称・・ | 0 | |||
名称・・アカゴチ | 0 0 |
|||
名称・・カスミ サクラダイ |
0 | |||
名称・アカトラギス | 0 | |||
名称・・ユウダチトラギス | 0 | |||
名称・スジトラギス | 0 | |||
名称・・ハリダシエビス? | 0 | |||
名称・・ツボダイ | 0 | |||
名称・トゲナガイサキ? | 0 | |||
名称・・マルコバンアジ | 0 | |||
名称・・クサアジ | 0 | |||
名称・・アラ | 0 | |||
名称・・ソコアマダイ | 0 | |||
名称・ハシキンメ | 0 | |||
名称・オオウナギ | 0 | |||
名称・・ | 0 | |||
名称・・ | 0 | |||
名称・・ | 0 | |||
名称・ホタテウミヘビ | 0 | |||
名称・シギウナギの仲間? | 0 | |||
名称・ムラサキヌタウナギ | 0 0 |
|||
名称・オキノシマウツボ | 0 | |||
名称・ミゾレウツボ | 0 | |||
名称・ノレソレ (アナゴ) |
0 | |||
名称・ベニカワムキ | 0 | |||
名称・・メンダコ | 0 | |||
名称・メジロダコ | 0 | |||
名称・ヨツメダコ | 0 | |||
名称・テギレダコ | 0 | |||
名称・サメハダテナガダコ | 0 | |||
名称・シマダコ | 0 | |||
名称・不明(深海) | 0 | |||
名称・ヒョウモンダコ | 0 | |||
名称・スナダコ | 0 | |||
名称・マダコ | 0 | |||
名称・イイダコ | 0 | |||
名称・ヤモリザメ | 0 | |||
名称・イズハナトラザメ | 0 | |||
名称・シロシュモクザメ | 0 | |||
名称・ヨシキリザメ | 0 | |||
名称・アオザメ | 0 | |||
名称・ハナザメ | 0 | |||
名称・イタチザメ | 0 | |||
名称・ドチザメ | 0 | |||
名称・シロザメ | 0 | |||
名称・ホシザメ | 0 | |||
名称・ナヌカザメ | 0 | |||
名称・ドタブカ | 0 | |||
名称・ワニグチツノザメ | 0 | |||
0 | ||||
名称・フジクジラ | 0 | |||
名称・トビエイ | 0 | |||
名称・ナルトビエイ | ||||
名称・マダラトビエイ | ||||
名称・コモンカスベ | ||||
名称・ホシエイ | ||||
名称・シビレエイ | 0 | |||
名称・アカエイ | ||||
名称・ヒラタエイ | ||||
名称・ムツエラエイ | ||||
名称・ヤマトシビレエイ | 0 | |||
名称・クサビフグ | 0 | |||
名称・クルマダイ | 0 | |||
名称・キントキダイ | 0 | |||
名称・ゲンロクダイ | 0 0 |
|||
名称・チョウチョウウオ | 0 | |||
名称・トゲチョウ | 0 | |||
名称・シラコダイ | 0 | |||
名称・ツキチョウ | 0 | |||
名称・フウライチョウ | 0 | |||
名称・ハタタテダイ | 0 | |||
名称・ムレハタタテダイ | 0 | |||
名称・マツダイ | 0 | |||
名称・アカネキンチャクイ | 0 | |||
名称・キンチャクダイ | 0 0 |
|||
名称・タテジマキンチャクダイ | 0 | |||
名称・サザナミヤッコ | 0 | |||
名称・バショウカジキ | 0 | |||
名称・タチウオ | 0 | |||
名称・ユウダチタカノハ | 0 | |||
名称・タカノハダイ | 0 | |||
名称・ミギマキ | 0 | |||
名称・ボウズカジカ | 0 | |||
名称・ダンゴウオ | 0 | |||
名称・ニュウドウカジカ | 0 | |||
名称・ヒメコトヒキ | 0 | |||
名称・コトヒキ | 0 | |||
名称・シマイサキ | 0 | |||
名称・シマセトダイ | 0 | |||
0 | ||||
名称・ハコフグ | 0 | |||
名称・ハマフグ | 0 | |||
名称・コンゴウフグ | 0 | |||
名称・ウミスズメ | 0 | |||
名称・シマウミスズメ | 0 | |||
名称・テングハコフグ | 0 | |||
名称・シッポウフグ | 0 | |||
名称・センニンフグ | 0 | |||
名称・クマサカフグ | 0 | |||
名称・サバフグ | 0 | |||
名称・クロサバフグ | 0 | |||
名称・アカメフグ | 0 | |||
名称・トラフグ | 0 | |||
名称・ヒガンフグ | 0 | |||
名称・クサフグ | 0 | |||
名称・コモンフグ | 0 | |||
名称・ウチワフグ | 0 | |||
名称・サザナミフグ | 0 | |||
名称・ハリセンボン | 0 | |||
名称・ネズミフグ | 0 | |||
名称・イシガキフグ | 0 | |||
名称・スジモヨウフグ | 0 | |||
名称・キタマクラ | 0 | |||
名称・ハナキンチャクフグ | 0 | |||
名称・ツマリテングハギ | 0 | |||
名称・テングハギ | 0 | |||
名称・ニザダイ | 0 | |||
名称・アオサハギ | 0 | |||
名称・ソウシハギ | 0 | |||
名称・アミメハギ | ||||
名称・ヨソギ | ||||
名称・カワハギ | ||||
名称・ヒゲハギ | 0 | |||
名称・アミメウマズラ | 0 | |||
名称・ゴイシウマズラハギ | 0 | |||
名称・クロモンガラ | 0 | |||
名称・アカボウ | 0 | |||
名称・マトウダイ | 0 | |||
名称・カガミダイ | 0 0 |
|||
名称・・サクラダイ | 0 0 |
メス・オス オス |
||
名称・・イッテンサクラダイ | 0 | |||
名称・・スミツキハナダイ | 0 | |||
名称・・ヒメハナダイ | 0 | |||
名称・・キンギョハナダイ | 0 | |||
名称・・シキシマハナダイ | 0 | |||
名勝・テンジクハナダイ | 0 | |||
名称・キハッソク | 0 | |||
名称・キハッソク | 0 | |||
名称・ヨスジフエダイ | 0 | |||
名称・メイチダイ | 0 | |||
名称・ロウソクチビキ | 0 | |||
名称・ハチビキ | 0 | |||
名称・ミナミヒメジ | 0 | |||
名称・ヒメジ | 0 0 |
|||
名称・オキナヒメジ | 0 | |||
名称・ウミヒゴイ | 0 | |||
名称・コバンヒメジ | 0 | |||
名称・ホウライヒメジ | 0 | |||
名称・ヨメヒメジ | 0 | |||
名称・アラ | 0 | |||
名称・トゲナガイサキ | 0 | |||
名称・ニベ | 0 | |||
名称・イシダイ | 0 | |||
名称・イシガキダイ | 0 |
|||
名称・キンダイ | 0 | |||
名称・クロホシイシモチ | 0 0 |
|||
名称・サクラテンジクダイ | 0 | |||
名称・テンジクダイ | 0 | |||
名称・ネンブツダイ | ||||
名称・ヨコスジイシモチ | 0 | |||
名称・マトイシモチ | 0 0 0 |
|||
名称・キンメモドキ | 0 | |||
名称・コスジイシモチ | 0 | |||
名称・ツマグロハタンポ | 0 | |||
名称・ミナミハタンポ | 0 0 |
|||
名称・オニカマス | 0 | |||
名称・サンマ | 0 | |||
名称・サッパ | 0 | |||
名称・ウルメイワシ | 0 | 寸詰り(変型) | ||
名称・マイワシ | ||||
名称・カタクチイワシ | ||||
名称カタボシイワシ | 0 | |||
名称・ギンカガミ | 0 0 |
|||
名称・エボシダイ | 0 | |||
名称・ツバメコノシロ | 0 0 |
|||
名称・ヒイラギ | 0 | |||
名称・オニオコゼ | 0 | |||
名称・タマガシラ | 0 | |||
名称・マサバ | 0 | |||
名称・ゴマサバ | ||||
名称・ブリの幼魚 | 0 | |||
名称・カンパチ | 0 | |||
名称・ | 0 | |||
名称・シイラ | 0 | |||
名称・オトヒメベラ | 0 0 |
雄 雌 |
||
|
|
|